Lista de Inscritos
| Frontal | Nome | Local | Estado | Jersey | Calções |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL DA CUNHA QUINTAS | Belinho | Pago | ||
| 2 | BRUNO EMANUEL FILIPE DE SÁ | Esposende | Pago | L | L |
| 3 | RICARDO JORGE FERREIRA DA COSTA | Póvoa De Varzim | Pago | L | |
| 4 | LUIS FILIPE DIAS ARAUJO | Vila Verde | Pago | ||
| 5 | PAULO JORGE DE OLIVEIRA FERNANDES | Viana Do Castelo | Pago | XL | |
| 6 | JOSÉ EMANUEL PEREIRA DA CUNHA | Esposende | Pago | M | |
| 7 | LUIS CARLOS MONIZ CARDEANO NEVES GONÇA | Guimaraes | Pago | L | |
| 8 | ANTONIO LEMOS FERREIRA | Esposende | Pago | M | |
| 9 | ANTONIO CARREIRA | Palmeira De Faro | Pago | XXL | XXL |
| 10 | PAULO JORGE CARREIRA DA SILVA | Fonte Boa | Pago | M | M |
| 11 | LUIS LOPES | Sobral De Monte Agraco | Pago | ||
| 12 | HELDER FERREIRA DE OLIVEIRA | Santa Maria Da Feira | Pago | L | |
| 13 | LAURENTINO CARVALHO DE FARIA | Esposende | Pago | XL | XL |
| 14 | JOSE FERNANDO MOREIRA MINA | Viana Do Castelo | Pago | S | |
| 15 | SÉRGIO FILIPE BARBOSA MENDES | Vila Nova De Famalicão | Pago | L | |
| 16 | CARLOS NEVES | Esposende | Pago | S | |
| 17 | CLÁUDIO RIBEIRO | Viana Do Castelo | Pago | L | M |
| 18 | LUÍS RIBEIRO | Viana Do Castelo | Pago | XXL | XXL |
| 19 | RUI MANUEL LOPES PEREIRA | Barcelos | Pago | L | |
| 20 | SÉRGIO DO VALE ESTEVES | Creixomil | Pago | L | L |
| 21 | JOSÉ CARREIRA AZEVEDO | Esposende | Pago | L | L |
| 22 | JOÃO PAULO SENRA BARBOSA | Barcelos | Pago | XXXL | |
| 23 | PAULO JORGE DA COSTA SIMÕES | Viana Do Castelo | Pago | ||
| 24 | CARLOS MIGUEL M FERREIRA | Barcelos | Pago | L | |
| 25 | JORGE LUÍS VIEIRA MARTINS | Viana Do Castelo | Pago | ||
| 26 | MÁRIO JORGE PEREIRA PATRÃO | Marinhas | Pago | L | XL |
| 27 | MANUEL AMARO MARQUES | Esposende | Pago | ||
| 28 | JOSÉ LUIS M. LOSA | Esposende | Pago | L | |
| 29 | OSCAR NUNO MIGUEIS DOS SANTOS FERREIRA | Esposende | Pago | M | |
| 30 | PAULO MIGUEL VELOSO LINHARES | Barcelos | Pago | XXL | |
| 31 | MARIO JOAQUIM ARAUJO FERREIRA | Barcelos | Pago | ||
| 32 | SANDRO MIRANDA | Barcelos | Pago | XXXL | XL |
| 33 | RUI FILIPE MARTINS CARVALHO | Viana Do Castelo | Pago | M | |
| 34 | HENRIQUE MANUEL GONÇALVES MOREIRA | Valenca | Pago | L | |
| 35 | VICTOR JORGE SOUSA FREITAS | Esposende | Pago | M | M |
| 36 | VASCO MARTA | Esposende | Pago | L | |
| 37 | NUNO DANIEL MOTA PINHEIRO | Porto | Pago | ||
| 38 | JOSÉ FERNANDO LEMOS RIBEIRO | Esposende | Pago | XL | XL |
| 39 | JOSÉ AFONSO CEPA RIBEIRO | Marinhas | Pago | L | L |
| 40 | RICARDO JORGE RIBEIRO FERREIRA | Braga | Pago | L | L |
| 41 | FERNANDO LUÍS ALMEIDA BRANCO ADÃO | Barcelos | Pago | L | |
| 42 | PAULO OLIVEIRA MARTIN | Lisboa | Pago | XXL | |
| 43 | DANIEL SANTOS FERREIRA | Vila Nova De Famalicão | Pago | XL | |
| 44 | ABILIO JOSÉ AGUIAR QUEIRÓS | Gondomar | Pago | ||
| 45 | HUGO FILIPE FERREIRA RAMOS DE SOUSA | Gondomar | Pago | M | |
| 46 | CARLOS DIAS | Viana Do Castelo | Pago | XL | |
| 47 | JOSÉ CARLOS PEREIRA FERNANDES | Barcelos | Pago | XXL | |
| 48 | NUNO RICARDO MARTINS SOARES RIBEIRO | Braga | Pago | XL | |
| 49 | NELSON FILIPE CORREIA SANTOS | Ponte De Lima | Pago | XL | |
| 50 | JOAQUIM BARBOSA MOREIRA | Paredes | Pago | XL | |
| 51 | JAIME RODRIGO PONTES ESCRIVAES | Esposende | Pago | M | L |
| 52 | RUI JORGE PATRÃO REGADO | Esposende | Pago | L | |
| 53 | MÁRIO FARIA | Esposende | Pago | L | |
| 54 | LUIS MIGUEL OSÓRIO | Póvoa De Varzim | Pago | L | |
| 55 | JORGE FERREIRA PATRÃO | Marinhas | Pago | L | XL |
| 56 | LUIS MIGUEL SILVA MIRANDA | Viana Do Castelo | Pago | M | |
| 57 | JOSE CARLOS SANTOS FERREIRA | Trofa | Pago | XXL | |
| 58 | JOSÉ ILDEBRANDO BARBOSA FERREIRA | Braga | Pago | XL | XL |
| 59 | MANUEL EMÍLIO CATARINO SANTOS FRADIQUE | Gemeses | Pago | XL | |
| 60 | EDGAR SILVA | Esposende | Pago | ||
| 61 | MANUEL JORGE SANTOS DE FARIA | Gemeses | Pago | L | |
| 62 | PEDRO JORGE LEIRAS LOURENÇO | Barcelos | Pago | ||
| 63 | PAULO JORGE CARDOSO | Viana Do Castelo | Pago | L | |
| 64 | BRUNO FERNANDO SOUSA BRANDAO | Valongo | Pago | XL | |
| 65 | JORGE MANUEL DOURADO PORTELA | Esposende | Pago | XL | |
| 66 | LUIS MIGUEL LOPES DA SILVA | Valongo | Pago | S | |
| 67 | MIGUEL ROSAS | Esposende | Pago | XL | |
| 68 | JOSÉ CARLOS GOMES PEREIRA DE SÁ | Vila Nova De Famalicão | Pago | ||
| 69 | FERNANDO JOSE SILVA SOARES | Santo Tirso | Pago | L | |
| 70 | JEREMIAS JOSÉ DE SOUSA | Póvoa De Varzim | Pago | L | |
| 71 | JORGE LUÍS SILVA MIRANDA | Gemeses | Pago | M | |
| 72 | NUNO ANTUNES | Espinho | Pago | L | |
| 73 | ALEXANDRE PAULO VILAS BOAS RIBEIRO | Braga | Pago | ||
| 74 | CARLOS MANUEL P. MARTINS SILVA | Esposende | Pago | XL | XL |
| 75 | AGOSTINHO ALBERTO MARQUES LIMA | Barcelos | Pago | XL | L |
| 76 | NUNO EDUARDO DOS SANTOS LOPES | Barcelos | Pago | L | |
| 77 | DIONÍSIO MIGUEL ALVES DA SILVA | Guimaraes | Pago | M | |
| 78 | MÁRIO LUÍS MONTEIRO FERNANDES | Esposende | Pago | M | |
| 79 | MIGUEL TEIXEIRA | Braga | Pago | M | |
| 80 | CARLOS MANUEL CAMPOS FERNANDES | Esposende | Pago | XL | XL |
| 81 | CARLOS MANUEL SALEIRO PINHEIRO | Barcelos | Pago | XL | |
| 82 | LUIS MIGUEL LEAO | Matosinhos | Pago | M | |
| 83 | HUGO ANTÓNIO SANTOS | Gondomar | Pago | L | |
| 84 | MIGUEL ARCANJO MEIRA DE SÁ | Esposende | Pago | XL | |
| 85 | CÉSAR MANUEL DA CRUZ CARREIRINHA | Esposende | Pago | L | |
| 86 | SISENANDO SOUSA COSTA | Trofa | Pago | ||
| 87 | FERNANDO ANTÓNIO RESENDE CAMPOS | Ermesinde | Pago | XL | |
| 88 | JOAQUIM ALEXANDRE MOREIRA E SOUSA | Braga | Pago | L | M |
| 89 | ANTONINO DA SILVA PEREIRA | Barcelos | Pago | XL | XL |
| 90 | ANTÓNIO SAMEIRO OLIVEIRA COSTA | Braga | Pago | XL | |
| 91 | FILIPE RIBEIRO | Barcelos | Pago | S | |
| 93 | VITOR MANUEL BRITO COUTO | Esposende | Pago | L | |
| 94 | JOAQUIM JORGE REIS AZEVEDO | Vila Nova De Famalicão | Pago | L | |
| 95 | JOÃO TINOCO | Braga | Pago | ||
| 96 | RUI ANDRE MALHEIRO FERREIRA | Vila Nova De Famalicão | Pago | L | |
| 97 | LOURENÇO OLIVEIRA | Vila Nova De Gaia | Pago | M | |
| 98 | EMANUEL BRAGA | Braga | Pago | XL | |
| 99 | ORLANDO SOUSA COUTO | Esposende | Pago | M | |
| 100 | JOSÉ RICARDO MARTINS FERREIRA | Macieira De Rates | Pago | M | |
| 101 | JOÃO LUÍS DOS SANTOS | Macieira De Rates | Pago | M | |
| 102 | JOSÉ AVELINO MIRANDA DA VINHA | Esposende | Pago | S | |
| 103 | RICARDO MIRANDA MARTINS | Barcelos | Pago | L | |
| 104 | ARSELIO DE SOUSA REMELHE | Barcelos | Pago | XS | |
| 105 | FILIPE DIAS GOMES | Braga | Pago | L | |
| 106 | ANTÓNIO FERNANDES PEREIRA | Braga | Pago | ||
| 107 | ANTÓNIO MANUEL NESTOR RIBEIRO | Fão | Pago | L | |
| 108 | JORGE ALBERTO DA COSTA FARIA | Barcelos | Pago | ||
| 109 | NUNO MIGUEL SANTOS VIEIRA MARTINS | Braga | Pago | M | |
| 110 | FREDERICO EDGAR DA SILVEIRA SAMPAIO | Braga | Pago | ||
| 111 | JOÃO PAULO PEREIRA DO VALE | Esposende | Pago | L | M |
| 112 | DAVID ALEXANDRE OLIVEIRA BRAGA | Braga | Pago | XL | |
| 113 | JOSÉ MANUEL FERNANDES MORIM | Póvoa De Varzim | Pago | M | L |
| 114 | CLAUDIO MANUEL CARVALHO FERREIRA | Braga | Pago | S | |
| 115 | HUGO MIGUEL MANARTE GONÇALVES | Fão | Pago | L | |
| 116 | JOAQUIM GONÇALVES GOMES | Braga | Pago | M | |
| 117 | RICARDO NUNO CARVALHO ABREU BARREIRO | Paredes De Coura | Pago | XL | |
| 118 | LUIS MIGUEL LIMA ALVES DE LENCASTRE | Braga | Pago | ||
| 119 | LUIS MANCELOS VELOSO | Barcelos | Pago | ||
| 120 | EMANUEL OLIVEIRA | Vila Nova De Famalicão | Pago | S | |
| 121 | FERNANDO ALEXANDRE MARTINS SANTOS | Esposende | Pago | ||
| 122 | ADÃO FILIPE JESUS SILVA | Valongo | Pago | ||
| 123 | CARLOS ALBERTO MARQUES FERREIRA | Vila Nova De Famalicão | Pago | L | L |
| 124 | LUIS MIGUEL DA COSTA MACHADO | Guimaraes | Pago | L | L |
| 125 | ANDREIA SUSANA SA PEREIRA DOS SANTOS | Esposende | Pago | ||
| 126 | VITOR MANUEL BATISTA PINTO | Matosinhos | Pago | XXXL | XXL |
| 127 | RUI PEDRO GOMES DE CARVALHO | Barcelos | Pago | XL | |
| 128 | ANTÓNIO LUÍS PINTO FERREIRA DE SOUSA | Penafiel | Pago | XXL | |
| 129 | AMADEU DIAS CAMPOS | Baltar | Pago | L | |
| 130 | PASCOAL CARVALHO COSTA | Paredes De Coura | Pago | XL | |
| 131 | JOÃO CARLOS DUARTE NEVES | Valongo | Pago | L | |
| 132 | ALFREDO MIGUEL LOSA BAJÃO | Esposende | Pago | XXL | XXL |
| 133 | CARLOS MANUEL COSTA FERNANDES | Maia | Pago | L | L |
| 134 | PAULO JORGE NETO FERREIRA ENES | Esposende | Pago | M | |
| 135 | JOSÉ DO EIRADO AZEVEDO | Esposende | Pago | M | |
| 136 | FERNANDO MIRANDA DIAS | Esposende | Pago | XL | |
| 137 | ANTÓNIO DE SOUSA COSTA | Vila Nova De Famalicão | Pago | ||
| 138 | JOSÉ MANUEL BARBOSA ARAÚJO | Barcelos | Pago | ||
| 139 | ANDRE MANUEL SALDANHA FERNANDES | Vila Nova De Famalicão | Pago | M | |
| 140 | ALEXANDRINO LUÍS LOPES CAVACO CANAU | Lisboa | Pago | ||
| 141 | TIAGO JOSÉ MARQUES COSTA | Vila Nova De Famalicão | Pago | ||
| 142 | EDUARDO MANUEL RODRIGUES NUNES | Maia | Pago | L | |
| 143 | JOSÉ SANTOS | Maia | Pago | L | |
| 144 | PAULO ALEXANDRE MEIREIS CUNHA | Viana Do Castelo | Pago | L | |
| 145 | MANUEL ANTONIO LIMA SERRE | Arcozelo | Pago | L | |
| 146 | JOSÉ CARLOS PIMENTA CERQUEIRA | Braga | Pago | M | M |
| 147 | FILIPE ANDRÉ MIRANDA | Póvoa De Varzim | Pago | ||
| 148 | ISABEL CRISTINA AZEVEDO DE SÁ CERQUEIR | Braga | Pago | XS | XS |
| 149 | PEDRO ALEXANDRE SOARES | Esposende | Pago | XXXL | XXL |
| 150 | CHRISTOPH MARTIN SERMERSHEIM | Porto | Pago | ||
| 151 | AVELINO MOREIRA NUNES CARDOSO | Esposende | Pago | XL | XL |
| 152 | EDUARDO VASQUINHO SOARES | Esposende | Pago | M | S |
| 153 | PEDRO BRIZIDO | Maia | Pago | XL | |
| 154 | RUI ALEXANDRE LOSA ESTEVES FERREIRA | Esposende | Pago | L | M |
| 155 | PAULO ARANTES BARBOSA | Braga | Pago | L | L |
| 156 | ROGÉRIO MIRANDA DA VINHA | Esposende | Pago | L | M |
| 158 | PEDRO SOUSA | Vila Do Conde | Pago | XXL | |
| 159 | DANIEL LOPES FERNANDES | Guimaraes | Pago | ||
| 160 | RICARDO MANUEL ARAUJO OLIVEIRA | Barcelos | Pago | M | |
| 161 | GONÇALO JOÃO GONÇALVES SOUSA | Maia | Pago | XL | |
| 162 | TOMÉ GIL MORAIS POMBAL | Maia | Pago | M | |
| 163 | PEDRO VILA CHA | Esposende | Pago | ||
| 164 | EDGAR RIBEIRO DA SILVA | Póvoa De Varzim | Pago | L | |
| 165 | SÉRGIO NUNO SÁ MACEDO | Viana Do Castelo | Pago | S | |
| 166 | NUNO EMANUEL SILVA | Matosinhos | Pago | M | |
| 167 | RENATO MIGUEL NEIVA DOS SANTOS | Barcelos | Pago | M | |
| 168 | CÉSAR MATIAS | Vila Do Conde | Pago | L | |
| 169 | JOAQUIM MANUEL SANTOS MATIAS SILVA | Barcelos | Pago | M | L |
| 170 | HELDER TAVARES | Vila Nova De Famalicão | Pago | ||
| 171 | VIRGILIO JORGE MARTINS FERREIRA | Valongo | Pago | M | M |
| 172 | CARLOS VIEIRA | Trofa | Pago | XL | |
| 173 | CARLOS ALBERTO PASSOS DA SILVA COSTA | Caminha | Pago | L | |
| 174 | PEDRO SÁ | Vila Do Conde | Pago | ||
| 175 | TERESA ISABEL POMBO FERREIRA DE ARAÚJO | Vila Nova De Famalicão | Pago | XS | XS |
| 176 | JOAQUIM MANUEL DE ARAÚJO FRAGA | Vila Do Conde | Pago | L | |
| 177 | CARLOS MANUEL MACEDO CARDOSO | Barcelos | Pago | L | L |
| 178 | PEDRO S. E SILVA | Maia | Pago | ||
| 179 | LUIS MIGUEL COSTA GONÇALVES | Braga | Pago | XL | |
| 180 | DANIEL ARMANDO ARANTES | Barcelos | Pago | XL | |
| 181 | MIGUEL | Trofa | Pago | XXL | |
| 182 | RUBEN LUIS COSTA PORTELA | Esposende | Pago | XL | |
| 183 | JOSÉ MANUEL DA SILVA LIMA | Aguçadoura | Pago | ||
| 184 | JOÃO TIAGO LOPES FERNANDES | Ponte De Lima | Pago | ||
| 185 | FRANCISCO DAVIDE LOUREIRO EIRAS | Esposende | Pago | L | |
| 186 | ANTÓNIO JOSÉ SOBREIRO DUARTE | Barcelos | Pago | XL | |
| 187 | RUI CÉSAR ANTUNES VILAS BOAS | Barcelos | Pago | L | |
| 188 | BRUNO PEREIRA | Maia | Pago | M | |
| 189 | BERNARDINO LUIS SILVA RAMOS | S. Mamede De Infesta | Pago | L | |
| 190 | PAULO MANUEL AZEVEDO ALMEIDA | Trofa | Pago | XL | |
| 191 | PEDRO MANUEL AZEVEDO CONDESSA | Vila Nova De Famalicão | Pago | XXL | |
| 192 | PAULO ALEXANDRE SILVA | Maia | Pago | L | |
| 193 | FILIPE MANUEL DOS SANTOS | Macieira De Rates | Pago | XL | |
| 194 | JOÃO GABRIEL BRANCO MATOS | Barcelos | Pago | M | M |
| 195 | RUBEN JOSÉ GALANTE ARTEIRO | Vila Do Conde | Pago | ||
| 196 | ALBINO FERREIRA PIRES | Braga | Pago | S | |
| 197 | PAULO JORGE DA MAIA CAMPOS | Esposende | Pago | L | |
| 198 | VALTER MANUEL TEIXEIRA DE SOUSA | Matosinhos | Pago | ||
| 199 | JOSÉ MENDES | Ermesinde | Pago | XL | |
| 200 | JÚLIO ANTÓNIO CARONES MACHADO | Viana Do Castelo | Pago | XL | |
| 201 | MARISA DE FÁTIMA DA SILVA MORGADO | Esposende | Pago | M | |
| 202 | JOSE MIGUEL GONÇALVES DE SOUSA | Esposende | Pago | XXL | |
| 203 | MÁRIO ANTÓNIO A. A. NOGUEIRA DA COSTA | Esposende | Pago | L | |
| 204 | ANTÓNIO DIAS MARTINS DE ABREU | Esposende | Pago | XL | XXL |
| 205 | CANDIDO MACEDO CARDOSO | Marinhas | Pago | ||
| 206 | FRANCISCO EDUARDO FERREIRA AREIAS | Esposende | Pago | L | |
| 207 | ALFREDO BARROS DA SILVA PINTO | Esposende | Pago | L | L |
| 208 | FRANCISCO MANUEL PINTO BARBOSA | Esposende | Pago | M | |
| 209 | ANTONIO AUGUSTO MENDES AFONSO | Caldas Das Taipas | Pago | L | L |
| 210 | MARIANA RIBEIRO BARBOSA | Esposende | Pago | S | |
| 211 | JOSÉ AUGOSTO FERNANDES LOUREIRO | Barcelos | Pago | M | |
| 212 | FRANCISCO RAMOS BARBOSA | Vila Do Conde | Pago | ||
| 213 | PAULO JORGE COSTA PEREIRA | Braga | Pago | XL | |
| 214 | VITOR MANUEL MIRANDA DA SILVA | Esposende | Pago | XXL | XXL |
| 215 | MAURICIO ADELINO MONTEIRO ALVES | Gondomar | Pago | XL | |
| 216 | TIAGO FERNANDO PEIXOTO GOMES | Braga | Pago | ||
| 217 | OSCAR MANUEL LEITE GONÇALVES | Barcelos | Pago | M | M |
| 218 | BRUNO MIGUEL GOMES SANTOS | Maia | Pago | L | |
| 219 | HUGO ANDRÉ DE SOUSA BARBOSA | Lousada | Pago | XL | |
| 220 | SERGIO JOSE MAGALHAES VASCONCELOS COUT | Porto | Pago | L | |
| 221 | ANTONIO DUARTE DE FARIA | Santo Tirso | Pago | ||
| 222 | CARLOS MANUEL FRAGUITO LAMEIRAO MATOS | Porto | Pago | M | |
| 223 | NELSON AMANDIO FARIA LOPES | Esposende | Pago | L | |
| 224 | JOÃO SERRA SILVA | Braga | Pago | L | |
| 225 | BRUNO MANUEL MARQUES CLÁUDIO | Vila Do Conde | Pago | ||
| 226 | ALBERTO MANUEL CAMPELO PIMENTA | Gondomar | Pago | L | |
| 227 | RICARDO MARTINS | Vila Do Conde | Pago | ||
| 228 | SERGIO PAULO GONCALVES LIMA | Vila Do Conde | Pago | M | |
| 229 | EMÍLIO FERNANDO RODRIGUES SOUSA | Póvoa De Varzim | Pago | XL | |
| 230 | RUI PEDRO SARAIVA | Póvoa De Varzim | Pago | XL | |
| 231 | ALBERTO FERNANDO MALTEZ RIBEIRO | Marinhas | Pago | L | L |
| 232 | JOSE MANUEL ARAUJO MORGADO | Fão | Pago | L | L |
| 233 | ABILIO DA SILVA LEMOS | Marinhas | Pago | L | |
| 234 | VITOR ANTONIO ALVES GOMES | Barcelos | Pago | XL | |
| 235 | JOZÉ AUGUSTO C. FERNANDES | Vila Nova De Famalicão | Pago | ||
| 236 | RICARDO DE AMORIM REIS | Viana Do Castelo | Pago | L | L |
| 237 | MARCO FILIPE LOPES DIAS | Vieira Do Minho | Pago | XL | |
| 238 | SERGIO SOUSA | Vila Do Conde | Pago | ||
| 239 | JOSE FRANCISCO LEDO GONZALEZ | Vigo | Pago | ||
| 240 | MANUEL JOAQUIM BATISTA VALE | Viana Do Castelo | Pago | ||
| 241 | GUILLAUME ALEXANDRE ENES CEPA | Esposende | Pago | XL | |
| 242 | PAULO ALEXANDRE COSTA FERREIRA | Vila Real | Pago | M | |
| 243 | MARTINHO MARTINS BRANCO | Barcelos | Pago | M | M |
| 244 | FILIPE PINTO | Vila Nova De Famalicão | Pago | ||
| 245 | JORGE FILIPE NASCIMENTO LOPES | Lavra | Pago | L | L |
| 246 | FILIPA MARQUES | Vila Nova De Famalicão | Pago | ||
| 247 | ANDRÉ SILVA | Vila Nova De Famalicão | Pago | ||
| 248 | PAULO MAGALHÃES | Vila Nova De Famalicão | Pago | M | |
| 249 | JOÃO MARQUES E SOUSA | Vila Nova De Famalicão | Pago | ||
| 250 | JOSÉ ANTÓNIO RODRIGUES GOMES COELHO | Valongo | Pago | M | M |
| 251 | RUI MANUEL CARVALHO CAETANO NORA | Valongo | Pago | L | |
| 252 | FERNANDO MÁRIO GOMES DA COSTA BRANCO | Porto | Pago | ||
| 253 | SIMÃO PEREIRA | Vila Nova De Famalicão | Pago | L | |
| 254 | JOSE LUIS GOMES | Viana Do Castelo | Pago | L | L |
| 255 | JOEL ROCHA | Gandra | Pago | M | M |
| 256 | LUIS CARLOS MORAIS ALMEIDA | Madalena | Pago | L | |
| 257 | NUNO ALEXANDRE FERREIRA ROSA | Vila Nova De Famalicão | Pago | L | |
| 258 | JOAQUIM MIGUEL MARTINS DE CASTRO | Guimaraes | Pago | M | |
| 259 | ANDRE FILIPE OLIVEIRA SILVA | Matosinhos | Pago | ||
| 260 | BRUNO ADRIANO ALVES DIAS RAFAEL | Vila Nova De Famalicão | Pago | M | M |
| 261 | CARLOS MANUEL COSTA FITAS | Esposende | Pago | L | |
| 262 | HENRIQUE DA SILVA MORAIS | Viana Do Castelo | Pago | ||
| 263 | ANTÓNIO ALVES PAIVA | Santa Maria Da Feira | Pago | L | |
| 264 | PAULO CÉSAR ARAÚJO CORREIA | Esposende | Pago | ||
| 265 | ANDRÉ ROCHA | Vieira Do Minho | Pago | M | |
| 266 | ANDRÉ MIGUEL SOARES MOREIRA | Gondomar | Pago | XXL | |
| 267 | LUIS FILIPE FARIA NEIVA | Esposende | Pago | L | |
| 268 | IVO ALEXANDRE LARANJEIRA BARROS | Esposende | Pago | L | |
| 269 | SÉRGIO DA SILVA BRITES | Braga | Pago | L | |
| 270 | FILIPE HUMBERTO FARIA CAMPELO | Esposende | Pago | XXL | |
| 271 | JOAQUIM PEDRO MONTEIRO LOURENÇO | Valongo | Pago | M | |
| 272 | ANDRÉ FILIPE DA SILVA LIMA | Aguçadoura | Pago | ||
| 273 | PEDRO MIGUEL MADALENO | Figueira Da Foz | Pago | M | |
| 274 | LUIS GOMES | Esposende | Pago | ||
| 275 | JOÃO DOURADO | Valongo | Pago | XL | |
| 276 | JOÃO SA COSTA ROSENDO | Barcelos | Pago | ||
| 277 | ANTONIO FERNANDO MOREIRA DA SILVA | Esposende | Pago | XL | XL |
| 278 | EDUARDO ANTÓNIO SALGADO LEITE | Guimaraes | Pago | L | L |
| 279 | RUI MIGUEL RESENDE ALVES DE SÁ | Santa Maria Da Feira | Pago | ||
| 280 | ANDRÉ MAIA PIRES | Esposende | Pago | ||
| 281 | GUSTAVO RIVEIRO HERMO | Catoira | Pago | XL | |
| 283 | MANUEL BUSTO LOBATO | Pontevedra | Pago | M | |
| 284 | ADOLFO BLANCO ALVAREZ | Catoira | Pago | M | |
| 285 | JOSÉ MANUEL LOMBA | Vigo | Pago | ||
| 286 | JUAN ANTONIO LOMBA | Vigo | Pago | ||
| 287 | JOSE VICTOR PIMENTA SOARES DA SILVA | Marinhas | Pago | XL | |
| 288 | PEDRO MIGUEL SILVA RODRIGUES | Lousada | Pago | M | M |
| 289 | NUNO RICARDO ROLO LIMA | Forjães | Pago | L | |
| 290 | PEDRO MIGUEL GOMES LOUREIRO | Barcelos | Pago | ||
| 291 | FILIPE MENDES | Esposende | Pago | M | |
| 292 | SERAFIM DA COSTA FREITAS | Vila Nova De Famalicão | Pago | S | |
| 293 | FERNANDO JORGE REIS ARAÚJO | Trofa | Pago | L | |
| 294 | CESAR AUGUSTO GOMES DE ALMEIDA | Esposende | Pago | M | |
| 295 | PEDRO DINIZ PEREIRA RODRIGUES | Vila Nova De Famalicão | Pago | ||
| 296 | BRUNO LOPES | Gemeses | Pago | ||
| 297 | JOSÉ JOAQUIM PACHECO CARDOSO | Viatodos | Pago | ||
| 298 | JOSE EDUARDO GONÇALVES GOMES | Braga | Pago | M | M |
| 299 | RUI RICARDO FIGUEIREDO AZEVEDO | Barcelos | Pago | XXL | XL |
| 300 | RICARDO RODRIGUES ARAUJO | Viana Do Castelo | Pago | M | |
| 301 | MANUEL CASIMIRO COSTA | Ermesinde | Pago | ||
| 302 | JOÃO PAULO SILVA | Ermesinde | Pago | ||
| 303 | ANIDIO ALBERTO SOARES DA COSTA | Santa Maria Da Feira | Pago | L | M |
| 304 | JOÃO PEDRO SILVA | Guimaraes | Pago | L | |
| 305 | JOSÉ ANTÓNIO GONÇALVES LEMOS DE SOUSA | Maia | Pago | M | |
| 306 | JOSÉ MIGUEL PEREIRA MACHADO | Vila Nova De Famalicão | Pago | XL | |
| 307 | JOAQUIM JOSE OLIVEIRA COSTA | Barcelos | Pago | XL | L |
| 308 | CLAUDIO ALEXANDRE MORAIS PINTO | Braga | Pago | L | |
| 309 | SARA CRISTINA VIANA DE ALMEIDA | Esposende | Pago | ||
| 310 | RICARDO MANUEL DIAS ARAUJO | Ponte De Lima | Pago | L | |
| 311 | MAURÍCIO ANDRADE | Santa Maria Da Feira | Pago | M | |
| 312 | HELDER ROBERTO COSTA | Vila Nova De Famalicão | Pago | ||
| 313 | ROBERTO DAVID DIAS DORE | Guimaraes | Pago | M | |
| 314 | JOÃO MAURÍCIOMARTINSPIMENTA | Guimaraes | Pago | M | M |
| 315 | RUI MIGUEL MACHADO | Guimaraes | Pago | XL | XL |
| 316 | ANTONIO JOSE ANTUNES PEREIRA | Braga | Pago | XL | XL |
| 317 | JOSÉ MIGUEL CARVALHO COSTA | Braga | Pago | L | |
| 318 | MANUEL JOAQUIM MOREIRA DA SILVA | Esposende | Pago | XL | XL |
| 319 | JOAO VITOR RIBEIRO PEIXOTO | Braga | Pago | S | |
| 320 | PEDRO MIGUEL CALDAS DA SILVA | Braga | Pago | M | |
| 321 | RUI BARROSO | Vila Nova De Famalicão | Pago | M | |
| 322 | TIAGO FILIPE MARINHO SILVA | Vila Verde | Pago | XL | |
| 323 | CARLOS JOAQUIM GRAMACHO | Trofa | Pago | L | |
| 324 | ANTÓNIO CARREIRINHA FARIA | Esposende | Pago | M | M |
| 325 | RAMIRO AFONSO NEIVA | Esposende | Pago | S | |
| 326 | RUI FERNANDO BARBOSA DE FARIA | Esposende | Pago | XL | |
| 327 | NUNO FERNANDO BARBOSA BRANCO | Esposende | Pago | L | |
| 328 | RUI MANUEL ARAÚJO SILVA | Carreira | Pago | ||
| 329 | ARTUR DANIEL CARQUEIJO ABREU | Marinhas | Pago | L | |
| 330 | MANUEL MIRANDA LOSA | Esposende | Pago | ||
| 331 | CARLOS ALBERTO JARDIM FERNANDES | Barcelos | Pago | L | L |
| 332 | FERNANDO FERREIRA MARTINS | Braga | Pago | ||
| 333 | HUGO RENATO SILVA MOREIRA REIS | Vila Do Conde | Pago | ||
| 334 | FERNANDA MARIA LOUREIRO | Barcelos | Pago | S | |
| 335 | JOSE AUGUSTO CRUZ FARIA | Barcelos | Pago | L | |
| 336 | SÉRGIO GASPAR RIBEIRO NÓVOA | Esposende | Pago | L | L |
| 337 | ARMANDO LUÍS FERREIRA DE MOURA | Riba De Ave | Pago | L | |
| 338 | PATRICIO DOS SANTOS FERNANDES | Esposende | Pago | M | M |
| 339 | BRUNO MIGUEL DA COSTA TELES | Vila Do Conde | Pago | ||
